By Imasolu
Elecciones Perú 2026: IMASOLU sigue en tiempo real el avance de actas presidenciales de la ONPE al 92.10 %
Con el avance del procesamiento oficial de actas por parte de la ONPE, las elecciones Perú 2026 alcanzan un nivel de definición más alto. Al 92.10 % de actas contabilizadas en la elección presidencial, las tendencias muestran una mayor estabilidad respecto a los reportes previos.
Este nivel de avance permite una lectura más consistente del comportamiento electoral, aunque los resultados continúan en actualización conforme se incorporan las últimas actas pendientes.
Desde IMASOLU se realiza un seguimiento técnico permanente del proceso, analizando la evolución de resultados y la dinámica del voto en tiempo real.
Fuente oficial ONPE (resultados en vivo):
https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/resumen
Asimismo, IMASOLU mantiene presencia en medios nacionales durante la jornada electoral. El CEO de la firma, Enzo Elguera, participó en Canal N, donde explicó que el conteo electoral se ralentiza por la llegada de actas desde zonas alejadas y posibles observaciones, por lo que pidió tranquilidad ante la incertidumbre.
RESULTADOS PRESIDENCIALES: AVANCE AL 92.10 %
El avance actual evidencia una configuración más definida en la distribución de votos entre las principales candidaturas, con variaciones menores respecto a los últimos cortes.
TABLA RESUMEN – ELECCIÓN PRESIDENCIAL (ONPE)
| Candidato | Partido político | Votos | % votos válidos |
|---|---|---|---|
| Keiko Sofía Fujimori Higuchi | Fuerza Popular | 2,653,297 | 17.049% |
| Roberto Helbert Sánchez Palomino | Juntos por el Perú | 1,875,385 | 12.051% |
| Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla | Renovación Popular | 1,846,115 | 11.863% |
| Jorge Nieto Montesinos | Partido del Buen Gobierno | 1,721,173 | 11.060% |
| Ricardo Pablo Belmont Cassinelli | Partido Cívico Obras | 1,579,679 | 10.151% |
| Carlos Gonzalo Álvarez Loayza | País para Todos | 1,224,081 | 7.866% |
| Pablo Alfonso López Chau Nava | Ahora Nación | 1,144,364 | 7.353% |
Nota: Los resultados se actualizan constantemente conforme la ONPE incorpora nuevas actas.
ELECCIÓN DE SENADORES, DIPUTADOS Y PARLAMENTO ANDINO
El avance en las demás cédulas electorales permite observar una configuración más definida del escenario legislativo dentro del esquema bicameral.
RESULTADOS SENADORES – DISTRITO ELECTORAL ÚNICO (ONPE)
Avance de actas contabilizadas: 40.661 %
| Organización política | Votos | % votos válidos |
|---|---|---|
| Fuerza Popular | 925,461 | 14.274% |
| Renovación Popular | 907,168 | 13.992% |
| Partido del Buen Gobierno | 801,528 | 12.363% |
| Juntos por el Perú | 597,643 | 9.218% |
| Ahora Nación – AN | 555,934 | 8.575% |
| Partido Cívico Obras | 548,769 | 8.464% |
| Partido País para Todos | 383,661 | 5.918% |
RESULTADOS SENADORES – DISTRITO ELECTORAL MÚLTIPLE (REGIONAL) – ONPE
Avance de actas contabilizadas: 72.414 %
| Organización política | Votos | % votos válidos |
|---|---|---|
| Renovación Popular | 706,026 | 20.506% |
| Partido del Buen Gobierno | 572,839 | 16.637% |
| Fuerza Popular | 531,747 | 15.444% |
| Ahora Nación – AN | 299,271 | 8.692% |
| Partido Cívico Obras | 286,059 | 8.308% |
| Partido País para Todos | 232,788 | 6.761% |
| Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso | 162,184 | 4.710% |
RESULTADOS CÁMARA DE DIPUTADOS – ONPE
Avance de actas contabilizadas: 71.792 %
| Organización política | Votos | % votos válidos |
|---|---|---|
| Renovación Popular | 677,737 | 18.863% |
| Partido del Buen Gobierno | 529,225 | 14.730% |
| Fuerza Popular | 508,272 | 14.146% |
| Ahora Nación – AN | 330,395 | 9.196% |
| Partido Cívico Obras | 273,369 | 7.609% |
| Partido País para Todos | 223,068 | 6.209% |
| Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso | 153,401 | 4.270% |
RESULTADOS PARLAMENTO ANDINO – ONPE
Avance de actas contabilizadas: 45.432 %
| Organización política | Votos | % votos válidos |
|---|---|---|
| Fuerza Popular | 941,306 | 15.049% |
| Renovación Popular | 877,876 | 14.035% |
| Partido del Buen Gobierno | 809,586 | 12.943% |
| Juntos por el Perú | 699,225 | 11.179% |
| Partido Cívico Obras | 581,801 | 9.302% |
| Ahora Nación – AN | 528,512 | 8.450% |
| Partido País para Todos | 374,587 | 5.989% |
LECTURA DEL ESCENARIO ELECTORAL
Con un nivel de avance superior al 90 %, el proceso permite identificar patrones más consistentes:
- Consolidación progresiva de posiciones en la elección presidencial
- Reducción de variaciones en comparación con cortes anteriores
- Persistencia de un escenario fragmentado entre candidaturas
- Mayor claridad en la distribución de fuerzas en el ámbito legislativo
El ingreso de las últimas actas podría generar ajustes menores, especialmente en posiciones cercanas.
IMASOLU: SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL Y PRESENCIA EN MEDIOS
IMASOLU continúa realizando seguimiento permanente de las encuestas presidenciales 2026 Perú, analizando la evolución de los resultados oficiales y el comportamiento del electorado.
RESULTADOS EN ACTUALIZACIÓN CONSTANTE
La ONPE actualiza los resultados de manera continua, incorporando nuevas actas al sistema.