By Imasolu
Elecciones 2026: 26 distritos de Lima al 100 % de actas contabilizadas, actualizado al 27 de octubre
El conteo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 continúa avanzando. Al 27 de octubre, la lista consolidada de resultados reportados por la ONPE identifica 26 distritos de Lima Metropolitana con el 100 % de actas contabilizadas, frente a los siete distritos que IMASOLU informó en su primera actualización.
¿Qué distritos de Lima Metropolitana tienen el 100 % de actas contabilizadas?
La siguiente tabla reúne los 26 distritos identificados en los reportes electorales consultados.
| N.º | Distrito | Candidato en primer lugar | Partido político | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancón | Pablo César Ramos Ocaña | Renovación Popular | 27,873 % |
| 2 | Barranco | Manuel Milenco Espinoza Loarte | Renovación Popular | 28,751 % |
| 3 | Breña | Iván Joel Chang del Arroyo | Avanza País | 21,784 % |
| 4 | Chorrillos | Roberto Pizarro | Renovación Popular | 22,068 % |
| 5 | Cieneguilla | William Ronald Salazar Mateo | Renovación Popular | 37,885 % |
| 6 | Independencia | Felícita María Rodríguez Peña | Somos Perú | 25,675 % |
| 7 | Jesús María | Luiz Carlos Reátegui del Águila | Somos Perú | 28,329 % |
| 8 | La Molina | Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa | Somos Perú | 36,351 % |
| 9 | Los Olivos | Felipe Castillo Alfaro | Avanza País | 23,660 % |
| 10 | Lurín | Rosa Elva Torrejón Aragón | Renovación Popular | 29,030 % |
| 11 | Magdalena del Mar | Carla Robbiano Montes de Allison | Avanza País | 64,140 % |
| 12 | Miraflores | Jorge Muñoz Wells | Avanza País | 42,114 % |
| 13 | Pachacámac | Guillermo Elvis Pómez Cano | Somos Perú | 51,615 % |
| 14 | Pucusana | Enrique Julio Manco Suni | Frente de la Esperanza 2021 | 29,298 % |
| 15 | Pueblo Libre | José Luis Casas Carreón | Avanza País | 31,553 % |
| 16 | Punta Hermosa | Max André Ampuero Leandro | Somos Perú | 18,246 % |
| 17 | Punta Negra | José Rubén Delgado Heredia | Perú Moderno | 26,435 % |
| 18 | San Bartolo | Rufino Enciso Ríos | Somos Perú | 38,549 % |
| 19 | San Borja | Javier Martín Diez Gaspard | Renovación Popular | 35,162 % |
| 20 | San Isidro | Javier Eduardo Paino Scarpati | Renovación Popular | 39,616 % |
| 21 | San Juan de Miraflores | Edgar Wuillington Mejía Rodríguez | Frente de la Esperanza 2021 | 20,851 % |
| 22 | San Luis | Víctor Antonio Alegría García | Avanza País | 22,392 % |
| 23 | San Miguel | Marcos Cabrera Porras | Renovación Popular | 35,860 % |
| 24 | Santa María del Mar | Jorge Patricio Vásquez Nemi | Partido Popular Cristiano (PPC) | 54,792 % |
| 25 | Santa Rosa | Tanus Barraza Calvo | Acción Popular | 27,426 % |
| 26 | Santiago de Surco | Arturo Miguel Guillermo Bobbio Carranza | Somos Perú | 40,804 % |
| 27 | Surquillo | José Luis Huamaní Gonzáles | Avanza País | 38,547 % |
¿Qué significa alcanzar el 100 % de actas contabilizadas?
Alcanzar el 100 % de actas contabilizadas significa que los resultados de las actas correspondientes han sido incorporados al cómputo electoral de esa jurisdicción.
Sin embargo, completar la contabilización no equivale a la proclamación formal de las autoridades electas. Los procedimientos pendientes, cuando corresponden, deben resolverse antes de que los órganos electorales competentes formalicen los resultados.
Para consultar los porcentajes de votación por candidato, organización política y distrito, los ciudadanos pueden acceder a la plataforma oficial de resultados electorales de la ONPE.
¿Cómo avanza el conteo general de Lima Metropolitana?
El tablero de seguimiento electoral consultado el 27 de octubre, muestra un avance de 99,146 % en la elección para la Alcaldía Metropolitana de Lima, según la captura compartida para esta actualización.
Este indicador corresponde al cómputo de la elección metropolitana y debe distinguirse del avance de las elecciones municipales distritales, provinciales y regionales.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos distritos de Lima Metropolitana alcanzaron el 100 % de actas contabilizadas?
La lista consolidada de esta actualización reúne 26 distritos, según los reportes electorales consultados al 27 de octubre de 2026.
¿Tener el 100 % de actas contabilizadas significa que el alcalde ya fue proclamado oficialmente?
No necesariamente. La contabilización de las actas y la proclamación formal son etapas diferentes del proceso electoral.
¿Dónde se pueden revisar los resultados oficiales?
En la plataforma de resultados de la ONPE, donde se puede consultar la votación por distrito, candidato y organización política.
Fuentes institucionales: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).