By Imasolu
Elecciones Perú 2026: IMASOLU sigue en tiempo real el avance de actas presidenciales de la ONPE al 82 %
Con el avance del procesamiento oficial de actas por parte de la ONPE, las elecciones Perú 2026 ingresan a una etapa de mayor definición. Al 82 % de actas contabilizadas en la elección presidencial, las tendencias continúan consolidándose, reduciendo los márgenes de variación observados en los primeros reportes.
Este nivel de avance permite una lectura más estructurada del comportamiento electoral, aunque los resultados siguen en actualización conforme se incorporan nuevas actas, especialmente desde el interior del país.
Desde IMASOLU se realiza un seguimiento técnico permanente del proceso, analizando la evolución de resultados y la dinámica del voto en tiempo real.
Fuente oficial ONPE (resultados en vivo):
https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/resumen
Además, IMASOLU mantiene presencia en medios nacionales e internacionales durante la jornada electoral. El CEO de la firma, Enzo Elguera, participó en Univisión, donde analizó los resultados y el comportamiento del electorado en este proceso.
RESULTADOS PRESIDENCIALES: AVANCE AL 82 %
El avance actual muestra una configuración más definida respecto a los primeros cortes, con posiciones que comienzan a estabilizarse dentro de un escenario aún competitivo.
TABLA RESUMEN – ELECCIÓN PRESIDENCIAL (ONPE)
| Candidato | Partido político | Votos | % votos válidos |
|---|---|---|---|
| Keiko Sofía Fujimori Higuchi | Fuerza Popular | 2,391,363 | 16.887% |
| Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla | Renovación Popular | 1,754,429 | 12.389% |
| Jorge Nieto Montesinos | Partido del Buen Gobierno | 1,633,702 | 11.536% |
| Roberto Helbert Sánchez Palomino | Juntos por el Perú | 1,558,356 | 11.004% |
| Ricardo Pablo Belmont Cassinelli | Partido Cívico Obras | 1,427,203 | 10.078% |
| Carlos Gonzalo Álvarez Loayza | País para Todos | 1,130,983 | 7.987% |
| Pablo Alfonso López Chau Nava | Ahora Nación | 1,063,442 | 7.510% |
Nota: Los resultados se actualizan constantemente conforme la ONPE incorpora nuevas actas.
ELECCIÓN DE SENADORES, DIPUTADOS Y PARLAMENTO ANDINO
El avance en las demás cédulas electorales permite observar una configuración más clara del escenario legislativo en el nuevo esquema bicameral.
RESULTADOS SENADORES – DISTRITO ELECTORAL ÚNICO (ONPE)
Avance de actas contabilizadas: 35.425 %
| Organización política | Votos | % votos válidos |
|---|---|---|
| Renovación Popular | 850,456 | 14.800% |
| Fuerza Popular | 824,559 | 14.349% |
| Partido del Buen Gobierno | 736,844 | 12.822% |
| Ahora Nación – AN | 498,030 | 8.667% |
| Partido Cívico Obras | 481,254 | 8.375% |
| Juntos por el Perú | 462,407 | 8.047% |
| Partido País para Todos | 348,465 | 6.064% |
RESULTADOS SENADORES – DISTRITO ELECTORAL MÚLTIPLE (REGIONAL) – ONPE
Avance de actas contabilizadas: 70.483 %
| Organización política | Votos | % votos válidos |
|---|---|---|
| Partido del Buen Gobierno | 685,871 | 20.458% |
| Fuerza Popular | 517,439 | 15.434% |
| Ahora Nación – AN | 292,426 | 8.722% |
| Partido Cívico Obras | 278,836 | 8.317% |
| Partido País para Todos | 226,950 | 6.769% |
| Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso | 158,294 | 4.722% |
RESULTADOS CÁMARA DE DIPUTADOS – ONPE
Avance de actas contabilizadas: 69.709 %
| Organización política | Votos | % votos válidos |
|---|---|---|
| Renovación Popular | 656,909 | 18.816% |
| Partido del Buen Gobierno | 514,344 | 14.732% |
| Fuerza Popular | 493,635 | 14.139% |
| Ahora Nación – AN | 322,011 | 9.223% |
| Partido Cívico Obras | 265,870 | 7.615% |
| Partido País para Todos | 217,059 | 6.217% |
| Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso | 149,182 | 4.273% |
RESULTADOS PARLAMENTO ANDINO – ONPE
Avance de actas contabilizadas: 36.131 %
| Organización política | Votos | % votos válidos |
|---|---|---|
| Renovación Popular | 797,953 | 15.599% |
| Fuerza Popular | 766,392 | 14.982% |
| Partido del Buen Gobierno | 714,564 | 13.969% |
| Juntos por el Perú | 480,390 | 9.391% |
| Partido Cívico Obras | 463,927 | 9.069% |
| Ahora Nación – AN | 435,499 | 8.514% |
| Partido País para Todos | 317,738 | 6.212% |
LECTURA DEL ESCENARIO ELECTORAL
Con un nivel de avance superior al 80 %, el proceso permite identificar patrones más consistentes:
- Reducción del margen de variación frente a los primeros reportes
- Mayor estabilidad en la ubicación de candidaturas
- Persistencia de un escenario fragmentado en la competencia presidencial
- Configuración progresiva del mapa legislativo en el esquema bicameral
Asimismo, el ingreso de nuevas actas continúa siendo un factor relevante en la evolución de los resultados, especialmente en las posiciones intermedias.
IMASOLU: ANÁLISIS EN TIEMPO REAL Y PRESENCIA EN MEDIOS
IMASOLU continúa realizando seguimiento permanente de las encuestas presidenciales 2026 Perú, analizando la evolución de los resultados oficiales y el comportamiento del electorado.
RESULTADOS EN ACTUALIZACIÓN CONSTANTE
La ONPE actualiza los resultados de manera continua, incorporando nuevas actas al sistema.
Por ello, el seguimiento en tiempo real resulta clave para comprender la evolución completa del proceso electoral.